Obyvatelstvo
 

 

 

Obyvatelstvo

 

Podle sčítání v r. 1960
černochů 18 871 831
indiánů 523 591
japonců 464 332
číňanů 237 292
folipínců 176 310
Příslušníků jiných národů 218 087
 

 

V roce 1790 počet obyvatel     3 929 214
V roce 1800 počet obyvatel     5 308 000
V roce 1810 počet obyvatel     7 240 000
V roce 1820 počet obyvatel     9 638 000
V roce 1830 počet obyvatel   12 866 200
V roce 1840 počet obyvatel   17 069 000
V roce 1850 počet obyvatel   23 191 876
V roce 1860 počet obyvatel   31 443 321
V roce 1870 počet obyvatel   38 558 371
V roce 1880 počet obyvatel   50 155 783
V roce 1890 počet obyvatel   62 948 000
V roce 1900 počet obyvatel   75 995 000
V roce 1910 počet obyvatel   91 972 000
V roce 1920 počet obyvatel 105 711 000
V roce 1930 počet obyvatel 122 775 000
V roce 1940 počet obyvatel
V roce 1950 počet obyvatel
V roce 1960 počet obyvatel
V roce 1965 počet obyvatel 193 500 000